索引号: | 330726ZF070000/2022-44021 | 文件编号: | 发布机构: | 县科技局 | |
生成日期: | 2022-07-15 | 主题分类: | 组配分类: | 澳博999娱乐网_官网品牌 | |
公开形式: | 网站 | 公开方式: | 主动公开 | 公开范围: | 面向全社会 |
涉案车辆处置公告(九)
发布日期:2022-07-15 14:47
浏览次数:
根据《中华人民共和国道路交通安全法》第一百一十二条、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第一百零七条、《道路交通事故处理程序规定》(公安部第146号令)第五十八条之规定, 2022年3月至4月期间因交通违法或交通事故被浦江县公安局交警大队依法扣留的车辆及历年未处理的涉案车辆,驾驶人、所有人或管理人应自此公告发布之日3个月内,持公安机关交通管理部门强制措施凭证及其他相关手续到扣留车辆的交警中队接受处理,逾期不来接受处理的,公安机关交通管理部门将对扣留的车辆依法处理。
浦江县公安局交通警察大队
2022年7月15日
2022年3月因交通事故被扣留车辆 | ||||||
序号 | 车辆类型 | 车牌 | 车架号 | 发动机号 | 电机号 | 备注 |
1 | 小型轿车 | 浙G35GJ0 | ||||
2 | 小型轿车 | 浙G6K9X5 | ||||
3 | 普通二轮摩托车 | 800812250999114 | ||||
4 | 普通二轮摩托车 | LBPPCJLC880086756 | ||||
5 | 轻便二轮摩托车 | LEUNWB9B7L17102 | ||||
6 | 电动自行车 | HY07304324 | ||||
7 | 电动自行车 | 179321602252167 | ||||
8 | 电动自行车 | LEUNWB6D4K006191 | ||||
9 | 电动自行车 | SL15051048 | ||||
10 | 电动自行车 | 102W6084317YA18C77525 | ||||
11 | 人力三轮车 | 无牌 | ||||
12 | 电动三轮车 | 171001007 | 已打印放车单当事人未领取 | |||
13 | 电动自行车 | 浦江电动295120 | 已打印放车单当事人未领取 | |||
14 | 自行车 | 无牌,已打印放车单当事人未领取 | ||||
2022年3月因交通违法被扣留车辆 | ||||||
序号 | 车辆类型 | 车牌 | 车架号 | 发动机号 | 电机号 | 备注 |
1 | 小型轿车 | 浙GF9E21 | ||||
2 | 微型面包车 | 浙GYL753 | 已打印放车单当事人未领取 | |||
3 | 轻便二轮摩托车 | 后六位390473 | 车架号磨损严重 | |||
4 | 轻便二轮摩托车 | LCS2BJ10301006054 | ||||
5 | 轻便二轮摩托车 | LEUNWB4D0L1409816 | ||||
6 | 轻便二轮摩托车 | LUJCEED25LA601494 | ||||
7 | 轻便二轮摩托车 | LLMDME124KL401902 | ||||
8 | 轻便二轮摩托车 | LGMMVG920L1501370 | ||||
9 | 轻便二轮摩托车 | 102W6055310YA | ||||
10 | 轻便二轮摩托车 | 102W6051315YA | ||||
11 | 轻便二轮摩托车 | LK7NWCA02K1512266 | ||||
12 | 轻便二轮摩托车 | LEUNWB5G2L1427078 | ||||
13 | 电动自行车 | LV5RMC092L1122159 | ||||
14 | 电动自行车 | JH48V350W200671976 | ||||
15 | 电动自行车 | XZS72V1000W18032349541 | ||||
16 | 电动自行车 | JH1807010 | ||||
17 | 电动自行车 | 169424600015084 | ||||
2022年4月因交通事故被扣留车辆 | ||||||
序号 | 车辆类型 | 车牌 | 车架号 | 发动机号 | 电机号 | 备注 |
1 | 轻型栏板货车 | 浙G26MZ7 | ||||
2 | 三轮汽车 | 17S1BC22XJ17273 | ||||
3 | 普通二轮摩托车 | 浙GYT310 | ||||
4 | 电动三轮车 | KY48V450W180401008 | ||||
5 | 电动三轮车 | 后六位162093 | 车磨损严重 | |||
6 | 电动自行车 | 浦江电动212123 | ||||
7 | 电动自行车 | 浦江电动265372 | ||||
8 | 电动自行车 | 浦江电动055103 | ||||
9 | 电动自行车 | 浦江电动200556 | ||||
10 | 自行车 | 黄色无品牌自行车 | ||||
11 | 自行车 | 蓝色菲利普牌自行车 | ||||
12 | 小型面包车 | 浙G2NF31 | 已打印放车单当事人未领取 | |||
13 | 电动自行车 | 浦江电动0011806 | 已打印放车单当事人未领取 | |||
14 | 人力三轮车 | 迅羽牌,已打印放车单当事人未领取 | ||||
15 | 自行车 | 蓝色无品牌,已打印放车单当事人未领取 | ||||
2022年4月因交通违法被扣留车辆 | ||||||
序号 | 车辆类型 | 车牌 | 车架号 | 发动机号 | 电机号 | 备注 |
1 | 轻型栏板货车 | 浙GYE391 | ||||
2 | 轻型厢式货车 | 浙D8T8X6 | ||||
3 | 小型汽车 | 浙GY909G | ||||
4 | 小型汽车 | 贵D79893 | ||||
5 | 普通二轮摩托车 | LAJCM105F8000377 | ||||
6 | 普通二轮摩托车 | LXKYCN1A3JM700094 | ||||
已打印放车单当事人未领取的,按无主物公告 |
信息来源:交通警察大队