2020年郑宅镇澳客时彩|澳客胜负彩|工作年度报告
一、总体情况
2020年,郑宅镇积极贯彻澳客时彩|澳客胜负彩|条例,认真落实上级公开主管部门的各项工作部署,实现了重点领域澳客时彩|澳客胜负彩|工作的科学化、规范化和常态化,更好地满足了公民、法人和其他组织对政府信息的需求。同时,充分发挥镇政府门户网在信息公开中的主平台作用,建立和完善基于新媒体的政务信息发布和公众澳大利亚国际娱乐_官方首页新渠道,主动回应群众关心的热点问题,按时依规处理澳博999线上娱乐|澳博开户|问题。
(一)统一思想,提高认识。利用周一夜学、干部大会,强调澳博999官网|澳博足球|的重要性及必要性,提高干部澳博999官网|澳博足球|意识,增强政府工作透明度,提高行政效率,强化对镇政府机关及其工作人员行使权力的监督,提高依法行政水平。
(二)加强政府信息管理,落实责任。澳博999官网|澳博足球|由党委副书记主抓、党政办牵头负责、各科室提供公开内容,分工合作、全力配合,做到能公开尽量公开。同时,加强政府信息内容准确性审核、合法性审核、保密性审核,确保公开内容合法准确。
(三)对照基层澳博999官网|澳博足球|目录, 梳理公开事项清单,编制澳客时彩|澳客胜负彩|基本目录。
横向借鉴相邻县市、县内其他乡镇做法,征求各科室、各业务线意见,依据镇政府确定的权力清单、职责范围,进行全面梳理汇总,以条目形式逐项细化分类,明确事项名称,权力类型和责任部门等内容,形成澳博999官网|澳博足球|事项清单。
针对群众普遍关心的热点问题,在365便民服务中心公开了最多跑一次办事事项、要求,及时公开有关的政策法规、办事程序、办事条件、收费标准、办事时限、办事结果、服务承诺等事项,并通过投诉处理机制,及时研究处理群众反映的问题,增强相互了解,方便群众办事,提高群众满意度。
根据澳博999官网|澳博足球|事项清单,对照全面推进“五公开”要求,逐项逐环节梳理,明确每个事项的公开内容、责任主体、公开方式等要素,汇总编制澳博999官网|澳博足球|事项基本目录。
(四)注重平台建设及运用,派专人负责平台的日常管理,依托澳博999官网|澳博足球|平台,利用互联网、新媒体,结合公开栏、广播等老平台,多途径、多形式、接地气做好澳博999官网|澳博足球|工作。
1、充分发挥政府网站、诗画浦江等平台作用,及时更新人事、乡镇动态、法律法规、规划、社会救助、一事一议项目、奖励扶助等信息。针对不同受众,选择合适的发布手段,最大限度的让群众知晓政府信息,为群众生活和企业生产提供服务。如灵活运用微信群,突破时空限制扩大知晓面;利用公开栏,照顾老年群体需要等。
2、配备公共查阅电脑、澳彩网|澳彩娱乐在线|自助一体机、自助发卡机、综合办税自助终端,完善硬件设施。
(五)完善信息公开监督保障制度,加大检查力度。采用定期检查、不定期抽查的方式,督促信息公开工作日常化开展,对第三方检测发现的问题,及时整改到位,并引以为戒,力促信息公开工作健康发展。
二、主动公开政府信息情况
2020年,在365便民服务中心、财政所设立两处公共查阅点,方便群众查阅。全镇主动公开政府信息641条:政府网站公开政府信息96条,其他方式公开政府信息545条。收到信息公开申请 2 件,行政复议 1 件,行政诉讼 3 件。镇政府对澳博999线上娱乐|澳博开户|提供的政府信息未收取复印、递送等成本费用。
主动公开政府信息情况 | ||||||||||||||
第二十条第(一)项 | ||||||||||||||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 | |||||||||||
规章 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
第二十条第(五)项 | ||||||||||||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |||||||||||
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
第二十条第(六)项 | ||||||||||||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |||||||||||
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
第二十条第(八)项 | ||||||||||||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||||||||||||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||||||||||||
第二十条第(九)项 | ||||||||||||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||||||||||||
政府集中采购 | 22 | 330.93万元 | ||||||||||||
三、收到和处理澳客时彩|澳客胜负彩|申请情况 | ||||||||||||||
单位: | 郑宅镇 | 2020年度 | ||||||||||||
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | ||||||||||
一、本年新收澳客时彩|澳客胜负彩|申请数量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
二、上年结转澳客时彩|澳客胜负彩|申请数量 | 0 | |||||||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 1 | |||||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | |||||||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | ||||||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | |||||||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | |||||||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | |||||||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | |||||||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | |||||||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | |||||||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | |||||||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 1 | |||||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | |||||||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | |||||||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | ||||||||||||
2.重复申请 | 0 | |||||||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | |||||||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | |||||||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | |||||||||||||
(六)其他处理 | 0 | |||||||||||||
(七)总计 | 2 | 2 | ||||||||||||
四、澳客时彩|澳客胜负彩|行政复议、行政诉讼情况
单位: | 郑宅镇 | 2020年度 | ||||||||||||
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2020年,全镇澳客时彩|澳客胜负彩|工作虽取得了积极成效,但也存在一些不足:
实效性不够强,流于形式,公开的内容不全面、不够及时、查阅点使用频率不高等。
针对不足,总结过去,在今后的工作中,我们要从以下几方面完善:
(一)进一步规范和完善澳博999官网|澳博足球|的内容、形式,要按照省有关文件精神,对涉及人民群众关心的重大问题,重大决策及时公开。
(二)持续关注热点信息公开后的后续反应,形成有效互动。
(三)规范性文件的发布、制作,做到程序合法合规。
(四)加强公共查阅点维护建设,引导群众自主使用、查阅相应信息。
六、其他需要报告的事项
本年度无其他需要报告的事项。
信息来源:党政办